Цены на профнастил
Наименование | Высота, мм | Толщина, мм | Ширина полезная, мм | Ширина общая, мм | Цены | Количество |
---|---|---|---|---|---|---|
Профнастил МП35 | 35 | 0.35 | 1035 | 1076 | 312 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.4 | 1035 | 1076 | 312 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.45 | 1035 | 1076 | 322 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.5 | 1035 | 1076 | 322 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.55 | 1035 | 1076 | 327 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.6 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.65 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.7 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.75 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.8 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.85 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.9 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 0.95 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП35 | 35 | 1 | 1035 | 1076 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 327 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил МП20 | 20 | 1 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С8 | 8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Профнастил С8 | 8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 342 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 342 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 352 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 352 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 352 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.75 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС20 | 20 | 1 | 1100 | 1150 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.35 | 1000 | 1060 | 342 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.4 | 1000 | 1060 | 342 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.45 | 1000 | 1060 | 352 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.5 | 1000 | 1060 | 352 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.55 | 1000 | 1060 | 352 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.6 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.65 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.7 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.75 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.8 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.9 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 0.95 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС35 | 35 | 1 | 1000 | 1060 | 372 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.35 | 1000 | 1052 | 392 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.4 | 1000 | 1052 | 392 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.45 | 1000 | 1052 | 392 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.5 | 1000 | 1052 | 392 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.55 | 1000 | 1052 | 392 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.6 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.65 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.7 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.75 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.8 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.85 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.9 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 0.95 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил НС44 | 44 | 1 | 1000 | 1052 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.35 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.4 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.4 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.45 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.5 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.55 | 750 | 801 | 392 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.6 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.65 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.7 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.75 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.8 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.85 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.9 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 0.9 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Профнастил Н57 | 57 | 1 | 750 | 801 | 442 руб. |
|
Двухсторонний профнастил С8 | 8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Двухсторонний профнастил С8 | 8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Оцинкованный профнастил С8 | 8 | 0.75 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Оцинкованный профнастил С8 | 8 | 0.95 | 1150 | 1200 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.35 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.4 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.45 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.5 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.55 | 1100 | 1150 | 327 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.6 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.65 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.7 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.75 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.8 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.85 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.9 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 0.95 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С10 | 10 | 1 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.35 | 1120 | 1170 | 312 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.4 | 1120 | 1170 | 312 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.45 | 1120 | 1170 | 322 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.5 | 1120 | 1170 | 322 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.55 | 1120 | 1170 | 327 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.6 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.65 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.7 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.75 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.8 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.85 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.9 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 0.95 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С15 | 15 | 1 | 1120 | 1170 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.35 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.4 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.45 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.5 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.55 | 1100 | 1150 | 327 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.6 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.65 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.7 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.75 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.8 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.85 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.9 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 0.95 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С18 | 18 | 1 | 1150 | 1150 | 327 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.8 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.85 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.9 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.95 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 1 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.4 | 1000 | 1050 | 312 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.45 | 1000 | 1050 | 322 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.5 | 1000 | 1050 | 322 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.55 | 1000 | 1050 | 327 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.6 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.65 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.7 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.75 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.85 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.9 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 0.95 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С21 | 21 | 1 | 1000 | 1050 | 332 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.35 | 1000 | 1050 | 342 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.4 | 1000 | 1050 | 342 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.45 | 1000 | 1050 | 352 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.5 | 1000 | 1050 | 352 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.55 | 1000 | 1050 | 352 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.6 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.65 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.7 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.75 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.8 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.85 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.9 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 0.95 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С44 | 44 | 1 | 1000 | 1050 | 372 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.35 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.4 | 1100 | 1150 | 312 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.45 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.5 | 1100 | 1150 | 322 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.55 | 1100 | 1150 | 327 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.6 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.65 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Профнастил С20 | 20 | 0.7 | 1100 | 1150 | 332 руб. |
|
Схема работы

Сделайте заказ по телефону или оставьте заявку

Менеджеры тут же обработают заказ, расскажут об условиях оплаты и подберут подходящее время доставки

Заключаем договор и выставляем счет

Оплачиваете счет

Получите материал в чётко оговоренный срок

С машиной передаем сопроводительные документы

Сделайте заказ по телефону или оставьте заявку

Менеджеры тут же обработают заказ, расскажут об условиях оплаты и подберут подходящее время доставки

Получите заказ в чётко оговоренный срок

Платите на объекте


Технические параметры профнастила
В продаже предложен большой ассортимент металлоизделий этой категории, можно заказать профнастил окрашенный двух видов:
- Профлисты с полимерным покрытием в сравнении с типовыми оцинкованными металлоизделиями стоят всего на 10-15% больше. Защитный слой имеет толщину до 200 микрон или 0,2 мм, он не утяжеляет. Но рабочий ресурс изделия полимерный слой серьезно повышают, например, пураловые покрытия увеличивают срок службы до 50 лет, без потери цвета и эксплуатационных характеристик. Защитно-декоративный состав – это композиция органических смол и пигментов.
- Порошковая окраска листового металлопроката производится в покрасочных камерах при высоких температурах по технологии электростатического напыления. Эта методика разрешает создавать покрытия, максимально устойчивые к любым воздействиям, включая ультрафиолетовое излучение и механические удары. Металлоизделия с порошковой защитой стоят немного больше ов, покрытых полимерами.
Наша компания предлагает коммерческим организациям и частным клиентам качественные для строительства и ремонта. Наши цены на профнастил окрашенный в Санкт-Петербурге – доступны, от производителя. Заявки на поставку принимаются в нашем офисе продаж и удаленно: по телефону, электронной почте, в формате покупки каталога. Доставка выполняется в любой регион Ленинградской области, возможен самовывоз.
Отзывы о нашей работе
Не нашли ответ на вопрос?
Доставка по Санкт-Петербургу и Лен. области


Эгида-Бетон в цифрах




Преимущества работы с нами

Собственное производство и склады по всей Лен. области

Поставки материалов 24/7

Всегда на связи с заказчиком

Оперативная доставка заказов
Наш автопарк
На 2021 год наш автопарк насчитывает более 50 единиц строительной спецтехники, среди которой: 17 автобетононасосов, 14 миксеров, 9 самосвалов, 6 кранов манипуляторов, 4 шаланды и 2 автокрана. Мы постоянно проводим техническое обслуживание своей техники, поэтому Вам не стоит переживать, что та или иная машина в ходе поставки выйдет из строя.






Ответы на часто задаваемые вопросы
Да, работаем! Наша компания специализируется по продажам, как юридическим лицам из крупных компаний, так и простым частным лицам.
Менеджеры нашей компании готовы принять ваш заказ абсолютно в любой день.
В основном заказ нужно делать не менее, чем за сутки, но если вам необходимо срочно получить его, то по возможности мы можем осуществить доставку день в день.
Наша компания предоставляет, как наличный расчет, так и безналичный. Поставки могут происходить и без предоплаты, но для этого вам сначала нужно проконсультироваться с нашими менеджерами.
Наша компания имеет большой и разнообразный парк техники, который позволяет нам осуществлять доставку минимального объема любого вида материала.
Если вы не знаете, что необходимо под ваше строительство, просто обратитесь к нашим менеджерам. У нас работают только профессионалы, которые готовы бесплатно вас проконсультировать в любое время.
С условием того, что вы не будете предъявлять претензий, если они перемешаются в процессе доставки.
У каждого водителя при себе будет иметься товарно-транспортная накладная. В случае безналичного расчета все бухгалтерские документы будут высланы в указанный вами адрес, как в электронном виде, так и в оригинальном. По вашему требованию водитель может привезти паспорт качества на доставленный материал.
Наш специалист готов приехать к вам в любое удобное для вас время.
В нашей компании есть свой строительный отдел, который готов помочь вам на любой стадии строительства.